Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
03:00 | |||||
04:00 | |||||
05:00 | |||||
06:00 | |||||
07:00 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
gelb | 22,00 € | 22,00 € |
blau | 24,00 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (0,026 s)