Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Di, 15.04.2025 03:00 Uhr Platz 2/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 22,00 € |
2 | Einzeltermin blau (Tennis) | Fr, 18.04.2025 18:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 24,00 € | 24,00 € |
3 | Einzeltermin gelb (Tennis) | So, 20.04.2025 14:00 Uhr Platz 2/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 22,00 € |
4 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Mi, 16.04.2025 10:00 Uhr Platz 3/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 22,00 € |
5 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Do, 17.04.2025 10:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 22,00 € |
6 | Einzeltermin blau (Tennis) | Di, 15.04.2025 17:00 Uhr Platz 2/Tennis |
Entfernen | 24,00 € | 24,00 € |
7 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 19.04.2025 09:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 22,00 € |
8 | Einzeltermin blau (Tennis) | Do, 17.04.2025 23:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 24,00 € | 24,00 € |
9 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 19.04.2025 10:00 Uhr Platz 2/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 22,00 € |
Gesamtsumme: | 204,00 € | 204,00 € | |
Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (4,496 s)