Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 51 (16.12 - 22.12) Drucken einzeln
Montag, 16.12. | Dienstag, 17.12. | Mittwoch, 18.12. | Donnerstag, 19.12. | Freitag, 20.12. | Samstag, 21.12. | Sonntag, 22.12. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Holder | Damen | Damen | belegt | Dgyt | |||||||||||||||||||||
10:00 | Holder | Dgyt | Vceh | |||||||||||||||||||||||
11:00 | belegt | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | TV Münsingen | belegt | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | TCH | Flyr | TCH | TCH | TV Münsingen | belegt | ||||||||||||||||||||
16:00 | TV Sirchingen | TCH | Kuder | TCH | TCH | TCH | TV Münsingen | |||||||||||||||||||
17:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | TCH | Kuder | TCH | Migell | TCH | TCH | ||||||||||||||||||
18:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | TCH | Christner | TCH | E Weiler | TCH | Bihlmayer | TCH | TCH | belegt | frei
| ||||||||||||||
19:00 | Hau | Hau | TCH | Christner | Frickenha. | Kehrer | gesperrt | gesperrt | Notter | TCH | frei
| frei
| ||||||||||||||
20:00 | Föhl | Föhl | TCH | TSV Böhringen | Frickenha. | Kehrer | gesperrt | gesperrt | frei
| frei
| ||||||||||||||||
21:00 | Föhl | Föhl | belegt | TSV Böhringen | Zcdp | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
22:00 | belegt | frei
| frei
|