Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (04.11 - 10.11) Drucken einzeln
Montag, 04.11. | Dienstag, 05.11. | Mittwoch, 06.11. | Donnerstag, 07.11. | Freitag, 08.11. | Samstag, 09.11. | Sonntag, 10.11. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||
08:00 | Abo | |||||||||||||||||||||||||
09:00 | Abo | Fhjs | Abo | Abo | Reusch | Abo | Abo | Jaxc | ||||||||||||||||||
10:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Reusch | Abo | Abo | Sodu | Jaxc | |||||||||||||||||
11:00 | Abo | Abo | Abo | Xkzp | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||||||||||||||
12:00 | Abo | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||
13:00 | Xkzp | Jaxc | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||
14:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Ofer | Jaxc | WTB | WTB | |||||||||||||||
15:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | WTB | WTB | ||||||||||||||||
16:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||
17:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | WTB | WTB | Abo | ||||||||||||||
18:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | belegt | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | WTB | WTB | belegt | |||||||||||||
19:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | WTB | WTB | ||||||||||||||
20:00 | Abo | Abo | Abo | Jaxc | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | WTB | WTB | ||||||||||||||
21:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|