Preisübersicht KW 30
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 30 (21.07 - 27.07) Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.06.2025 00:00 Uhr
Montag, 21.07. | Dienstag, 22.07. | Mittwoch, 23.07. | Donnerstag, 24.07. | Freitag, 25.07. | Samstag, 26.07. | Sonntag, 27.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Blocktermin Buchen...
| Blocktermin Buchen...
| Blocktermin Buchen...
| Blocktermin Buchen...
| Blocktermin Buchen...
| Blocktermin Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 |