Preisübersicht KW 17
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 17 (21.04 - 27.04) Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 31.03.2025 00:00 Uhr
Montag, 21.04. | Dienstag, 22.04. | Mittwoch, 23.04. | Donnerstag, 24.04. | Freitag, 25.04. | Samstag, 26.04. | Sonntag, 27.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 |
08:00 | Abo | |||||||||||||
09:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||||||
10:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||||
11:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||||
12:00 | Abo | Abo | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||||
15:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||
16:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||
17:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||
18:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||
19:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||
20:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||
21:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
23:00 | Blocktermin Buchen...
|
© TOIMS Tenniscenter-Ermstal - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tenniscenter-Ermstal - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tenniscenter, Ermstal, Dettingen, Erms, Tennis - (0,034 s)