Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Cqga | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Cqga | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | AlNa | Desi | Kikr | Qiau | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 | BiSc | AlNa | Desi | Kikr | Qiau | Idgy | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | WeMu | KaSch | PeSt | BiSc | UlHa | KaSc | AlNa | Risa | Alsc | KaSt | Idgy | |||||||||||||||||||
10:30 | WeMu | KaSch | PeSt | UlHa | KaSc | AlNa | Risa | Alsc | KaSt | Idgy | ||||||||||||||||||||
11:00 | WeMu | KaSch | PeSt | UlHa | KaSc | FrGo | FrGo | Hgtq | Jugend o.T. | belegt | Idgy | |||||||||||||||||||
11:30 | Frgo | FrGo | FrGo | Hgtq | Jugend o.T. | belegt | ClFü | |||||||||||||||||||||||
12:00 | Frgo | FrGo | Jugend o.T. | belegt | ClFü | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | FrGo | Jugend o.T. | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | HeKl | Herren o.T. | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | HeKl | Herren o.T. | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Jugend | Tennis AG | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | Cioo | Xhxl | |||||||||||||||||||
14:30 | Jugend | Tennis AG | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | Cioo | Xhxl | |||||||||||||||||||
15:00 | Jugend | Tennis AG | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | ||||||||||||||||||||||
15:30 | Jugend | Tennis AG | Jugend | Zbxi | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | Nrjc | ||||||||||||||||||||
16:00 | Jugend | AlNa | Jugend | Zbxi | Jugend | FrGo | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
16:30 | Jugend | AlNa | Jugend | Jugend | FrGo | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | |||||||||||||||||||
17:00 | Jugend | AlNa | Jugend | Jugend | FrGo | Jugend | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||
17:30 | Jugend | AlNa | Jugend | Jugend | Jugend | ThRö | Jugend | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||
18:00 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 1 | ThRö | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
18:30 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 1 | ThRö | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
19:00 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
19:30 | Herren 50 | WoFe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
20:00 | Herren 50 | WoFe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
20:30 | BeMe | WoFe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | Hkqo | |||||||||||||||||||
21:00 | BeMe | AtÖz | AtÖz | WTB | WTB | Hkqo | ||||||||||||||||||||||||
21:30 | AtÖz | AtÖz | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | AtÖz | AtÖz | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||
22:30 | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
23:30 | frei
| frei
|