Preisübersicht KW 02
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 02 (06.01 - 12.01) Drucken einzeln
Montag, 06.01. | Dienstag, 07.01. | Mittwoch, 08.01. | Donnerstag, 09.01. | Freitag, 10.01. | Samstag, 11.01. | Sonntag, 12.01. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | AlNa | Desi | Kikr | Pgzt | frei
| |||||||||||||||||||||||||
09:30 | BiSc | AlNa | Desi | Kikr | Pgzt | Tazn | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | WeMu | KaSch | PeSt | BiSc | UlHa | KaSc | AlNa | Risa | Alsc | KaSt | Tazn | |||||||||||||||||||
10:30 | WeMu | KaSch | Shfv | PeSt | UlHa | KaSc | AlNa | Risa | Alsc | KaSt | Tazn | |||||||||||||||||||
11:00 | WeMu | KaSch | Shfv | PeSt | UlHa | KaSc | FrGo | Drwc | Jugend o.T. | Goeo | Tazn | |||||||||||||||||||
11:30 | Frgo | Nrjc | Nhvn | FrGo | Drwc | Jugend o.T. | Goeo | ClFü | ||||||||||||||||||||||
12:00 | Frgo | Nrjc | Nhvn | FrGo | Drwc | Jugend o.T. | frei
| ClFü | ||||||||||||||||||||||
12:30 | FrGo | Alam | Drwc | Jugend o.T. | Basf | frei
| ||||||||||||||||||||||||
13:00 | Jbhi | Wuxo | Alam | HeKl | Herren o.T. | Basf | frei
| |||||||||||||||||||||||
13:30 | Xeoj | Wuxo | HeKl | Herren o.T. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
14:00 | Xeoj | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
14:30 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
15:00 | Efkm | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | Afrr | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||
15:30 | Efkm | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | Afrr | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||
16:00 | AlNa | Jugend | Jugend | FrGo | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
16:30 | Xzrw | AlNa | Jugend | Jugend | FrGo | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||
17:00 | Xzrw | AlNa | Jugend | Basf | Jugend | FrGo | Jugend | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||
17:30 | Ruaq | AlNa | Jugend | Basf | Jugend | Jugend | ThRö | Jugend | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
18:00 | Ruaq | Quku | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 1 | ThRö | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
18:30 | Mota | Quku | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 1 | ThRö | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
19:00 | Mota | Quku | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
19:30 | WoFe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||
20:00 | WoFe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||
20:30 | BeMe | WoFe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Zdfd | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||
21:00 | BeMe | AtÖz | AtÖz | Zdfd | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||
21:30 | AtÖz | AtÖz | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | AtÖz | AtÖz | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||
22:30 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||
23:30 | frei
| frei
|