Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 47 (18.11 - 24.11) Drucken einzeln
Montag, 18.11. | Dienstag, 19.11. | Mittwoch, 20.11. | Donnerstag, 21.11. | Freitag, 22.11. | Samstag, 23.11. | Sonntag, 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Oiuw | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Oiuw | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | AlNa | Desi | Kikr | Wuks | Jbhi | |||||||||||||||||||||||||
09:30 | GaEn | BiSc | AlNa | Desi | Kikr | Wuks | Jbhi | |||||||||||||||||||||||
10:00 | GaEn | KaSch | BiSc | KaSc | AlNa | Risa | Alsc | KaSt | Jbhi | |||||||||||||||||||||
10:30 | GaEn | KaSch | KaSc | AlNa | Risa | Alsc | KaSt | Jbhi | ||||||||||||||||||||||
11:00 | KaSch | Rmce | KaSc | FrGo | FrGo | Drwc | Jugend o.T. | Tntp | Ihxb | |||||||||||||||||||||
11:30 | Frgo | Rmce | FrGo | FrGo | Drwc | Jugend o.T. | Tntp | ClFü | ||||||||||||||||||||||
12:00 | Frgo | FrGo | Drwc | Jugend o.T. | Tntp | ClFü | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | FrGo | Drwc | Jugend o.T. | Tntp | belegt | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | Yplf | Herren o.T. | Yplf | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Herren o.T. | Yplf | belegt | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Jugend | Tennis AG | Jugend | Jugend | Zbxi | Jugend | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | Shfv | belegt | ||||||||||||||||||
14:30 | Jugend | Tennis AG | Jugend | Jugend | Zbxi | Jugend | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | Shfv | |||||||||||||||||||
15:00 | Jugend | Tennis AG | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | Ylby | WTB | WTB | |||||||||||||||||||
15:30 | Jugend | Tennis AG | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | Ylby | WTB | WTB | |||||||||||||||||||
16:00 | Jugend | AlNa | Jugend | Jugend | FrGo | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||
16:30 | Jugend | AlNa | Jugend | Jugend | FrGo | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||
17:00 | Jugend | AlNa | Jugend | Jugend | FrGo | Jugend | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
17:30 | Jugend | AlNa | Jugend | Jugend | Jugend | ThRö | Jugend | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||||
18:00 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 1 | ThRö | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
18:30 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 1 | ThRö | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
19:00 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
19:30 | Herren 50 | InHe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
20:00 | Herren 50 | InHe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
20:30 | KaMo | KaMo | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | WoFe | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||
21:00 | KaMo | KaMo | AtÖz | AtÖz | WoFe | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||
21:30 | KaMo | KaMo | AtÖz | AtÖz | WoFe | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||
22:00 | AtÖz | AtÖz | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||
22:30 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||
23:30 | frei
| frei
|
© TOIMS TC Weilheim - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Weilheim - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - TC, Tennisclub, Weilheim, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,038 s)