Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin grau (Allwetter) | Sa, 26.04.2025 13:30 Uhr Platz 1/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 8,00 € |
2 | Einzeltermin grau (Allwetter) | Mo, 21.04.2025 13:30 Uhr Platz 1/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 8,00 € |
3 | Einzeltermin grau (Allwetter) | Do, 17.04.2025 21:30 Uhr Platz 1/Freiplatz |
Entfernen | 0,00 € | 8,00 € |
4 | Einzeltermin grau (Allwetter) | Fr, 18.04.2025 09:00 Uhr Platz 1/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 8,00 € |
5 | Einzeltermin grau (Allwetter) | Di, 22.04.2025 14:00 Uhr Platz 1/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 8,00 € |
Summe netto: | 0,00 € | 33,60 € | |
U.St. (7%/19%): | 0,00 € | 6,40 € | |
Gesamtsumme: | 0,00 € | 40,00 € | |
Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS TC Weilheim - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Weilheim - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - TC, Tennisclub, Weilheim, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,923 s)