Preisübersicht KW 02
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 13,00 € | 14,50 € |
grau | 16,00 € | 17,50 € |
weiß | 17,00 € | 18,50 € |
rot | 22,00 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 02 (06.01 - 12.01) Drucken einzeln
Montag, 06.01. | Dienstag, 07.01. | Mittwoch, 08.01. | Donnerstag, 09.01. | Freitag, 10.01. | Samstag, 11.01. | Sonntag, 12.01. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||
10:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||
11:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
15:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| belegt | ||||||||||||||||||
21:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | frei
| belegt | ||||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|