Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 47 (18.11 - 24.11) Drucken einzeln
Montag, 18.11. | Dienstag, 19.11. | Mittwoch, 20.11. | Donnerstag, 21.11. | Freitag, 22.11. | Samstag, 23.11. | Sonntag, 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | Cvvb | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Cvvb | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | AB | |||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | H65 | AB | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | H65 | TCO | MM | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||
10:30 | H65 | Nhgb | TCO | MM | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | Nhgb | TCO | MM | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||
11:30 | Hvav | TCO | MM | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | Hvav | Ilet | MM | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | Ilet | MM | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | MM | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 | MM | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | TCO | TCO | Zfee | TCO | MS | Opaf | ||||||||||||||||||||||||
14:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO | Zfee | TCO | TCO | MS | Opaf | ||||||||||||||||||||
15:00 | TCO | TCO | TCO | HM | TCO | TCO | MS | Opaf | ||||||||||||||||||||||
15:30 | TCO | TCO | HM | TCO | MS | Opaf | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | TCO | TCO | HM | TCO | Hdms | HM | TCO | AO | ||||||||||||||||||||||
16:30 | TCO | TCO | HM | TCO | Hdms | HM | TCO | AO | ||||||||||||||||||||||
17:00 | TCO | MK | HM | TCO | Hdms | HM | TCO | AO | ||||||||||||||||||||||
17:30 | TCO | MK | HM | MD | NH | HM | TCO | AO | belegt | |||||||||||||||||||||
18:00 | BR | MK | TCO Ü18 | HM | MD | NH | HM | Training | JB | Bezirk | Bezirk | belegt | ||||||||||||||||||
18:30 | BR | MK | TCO Ü18 | HM | MD | NH | HM | Training | JB | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||
19:00 | TCL | TCO | CM | AB | MK | MK | TCO | JB | Bezirk | Bezirk | ||||||||||||||||||||
19:30 | TCL | TCO | Dvwl | CM | AB | MK | MK | TCO | JB | Bezirk | Bezirk | Dvwl | ||||||||||||||||||
20:00 | TCL | AK | MJ | Dvwl | CM | AB | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | Dvwl | |||||||||||||||||
20:30 | TCL | AK | MJ | Dvwl | Tiem | Reft | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | Dvwl | |||||||||||||||||
21:00 | MJ | Tiem | Reft | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | |||||||||||||||||||||
21:30 | MJ | Reft | AC | KR | MJ | MJ | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
22:00 | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
22:30 | Bezirk | Bezirk | frei
| frei
|