Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 16 (14.04 - 20.04) Drucken einzeln
Montag, 14.04. | Dienstag, 15.04. | Mittwoch, 16.04. | Donnerstag, 17.04. | Freitag, 18.04. | Samstag, 19.04. | Sonntag, 20.04. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Nien | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Rgoj | Veze | Nien | AB | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 | H65 | H65 | Rgoj | Veze | AB | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | H65 | H65 | Ewsr | Tkmi | belegt | MM | ||||||||||||||||||||||||
10:30 | H65 | H65 | Ewsr | Opaf | Tkmi | belegt | MM | |||||||||||||||||||||||
11:00 | Opaf | MM | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Opaf | MM | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | LM | Gfmd | MM | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Zfee | LM | Gfmd | MM | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Zfee | LM | Akil | Bnwf | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 | LM | Akil | Bnwf | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | HM | Akil | Ilet | |||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Aymp | HM | Ilet | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Aymp | HM | HM | Hnyo | AO | EF | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | Aymp | HM | HM | Ilet | Hnyo | AO | EF | |||||||||||||||||||||||
17:00 | Myqy | MK | Aymp | HM | HM | Ilet | Hnyo | AO | ||||||||||||||||||||||
17:30 | Myqy | MK | HM | MD | HM | AO | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | BR | MK | TCO Ü18 | HM | MD | TCL | HM | TCO | DL | JB | ||||||||||||||||||||
18:30 | BR | MK | TCO Ü18 | HM | MD | TCL | HM | TCO | DL | JB | ||||||||||||||||||||
19:00 | TCL | TCO | CM | AB | MK | MK | TCO | JB | ||||||||||||||||||||||
19:30 | TCL | TCO | CM | AB | MK | MK | TCO | JB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
20:00 | TCL | AK | MJ | Tiem | CM | AB | AC | KR | MJ | MJ | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
20:30 | TCL | AK | MJ | Tiem | Veze | AC | KR | MJ | MJ | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
21:00 | MJ | AC | KR | MJ | MJ | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
21:30 | MJ | AC | KR | MJ | MJ | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | frei
| frei
|
© TOIMS TC Onstmettingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Onstmettingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub, Albstadt, Onstmettingen, Tennis, Halle, Onlinebuchung, TOIMS - (0,018 s)