Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||
07:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Tnaw | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||||
09:00 | TCK | Senioren | He | nachbuchen | nachbuchen | Pfrondorf | Sbwo | |||||||||||||||||||||||
10:00 | belegt | Senioren | Vejx | He | Ar | Ma | nachbuchen | nachbuchen | Pfrondorf | Rqkz | ||||||||||||||||||||
11:00 | Txdg | Rino | Vbux | belegt | Rino | Ar | Ma | nachbuchen | nachbuchen | Pfrondorf | belegt | |||||||||||||||||||
12:00 | Txdg | belegt | belegt | TSV Oferdingen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||
13:00 | TCT | TSV Oferdingen | Inws | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | Moue | TCT | Wkom | TCK | TSV Oferdingen | TSV Oferdingen | nachbuchen | Hnsa | nachbuchen | |||||||||||||||||||||
15:00 | TCK | TCK | Wa | TCK | TCK | TSV Oferdingen | Hnsa | belegt | nachbuchen | Wmyy | ||||||||||||||||||||
16:00 | TCK | TCK | TCK | TCK | Inws | TCK | TCK | Ro | Wartung | Ogwo | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||
17:00 | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | Ge | TCK | TCK | belegt | nachbuchen | HG Rommelsba. | Rü | ||||||||||||||||
18:00 | TCK | TCK | TCK | belegt | Ro | Ha/Zi | Pa | Bi | TCK | He | WTB | WTB | HG Rommelsba. | Rü | ||||||||||||||||
19:00 | Damen 40 | Bü | Herren 60 | Herren 60 | Ke | Ha/Zi | Bü | Bi | Go | Ha | WTB | WTB | TV Lustnau | TV Lustnau | ||||||||||||||||
20:00 | Damen 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Herren 30 | Koller | TV Lustnau | TCK | TC Wannweil | Sbwo | WTB | WTB | TV Lustnau | Fi | ||||||||||||||||
21:00 | St | Herren 40 | Herren 30 | Nuqv | TCK | TC Wannweil | Wartung | WTB | WTB | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
22:00 | Wartung | nachbuchen | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
23:00 | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | frei
| frei
|