Preisübersicht KW 17
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Plan einfärben |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 17 (21.04 - 27.04) Drucken einzeln
Montag, 21.04. | Dienstag, 22.04. | Mittwoch, 23.04. | Donnerstag, 24.04. | Freitag, 25.04. | Samstag, 26.04. | Sonntag, 27.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 |
06:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||
07:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||
08:00 | Nyay | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||
09:00 | Nyay | Senioren | He | Pfrondorf | belegt | |||||||||
10:00 | Senioren | He | Ar | Ma | Pfrondorf | SVO | ||||||||
11:00 | Vbux | Dxkn | Ar | Ma | Pfrondorf | SVO | ||||||||
12:00 | belegt | TSV Oferdingen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||
13:00 | Ma | TCT | TSV Oferdingen | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||
14:00 | Ma | Pvbf | TCT | belegt | TSV Oferdingen | TSV Oferdingen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||
15:00 | TSV Oferdingen | TSV Oferdingen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||
16:00 | belegt | Ro | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||
17:00 | belegt | Ge | HG Rommelsba. | nachbuchen | ||||||||||
18:00 | belegt | belegt | He | Ro | Ha/Zi | Pa | Bi | WTB | WTB | HG Rommelsba. | nachbuchen | |||
19:00 | Damen 40 | Bü | Herren 60 | Herren 60 | Ke | Ha/Zi | Bü | Bi | Go | Ha | WTB | WTB | TV Lustnau | TV Lustnau |
20:00 | Damen 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Ko | TV K'furt | Rnnn | TC Wannweil | Nyay | WTB | WTB | TV Lustnau | Fi | |
21:00 | St | Herren 40 | Pe | Rnnn | TC Wannweil | WTB | WTB | nachbuchen | nachbuchen | |||||
22:00 | Pe | WTB | WTB | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||
23:00 | WTB | WTB | nachbuchen | nachbuchen |
© TOIMS TC Kusterdingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Kusterdingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TCK, Tennis Club Kusterdingen, Kusterdingen - (0,015 s)