Preisübersicht KW 11
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 11 (10.03 - 16.03) Drucken einzeln
Montag, 10.03. | Dienstag, 11.03. | Mittwoch, 12.03. | Donnerstag, 13.03. | Freitag, 14.03. | Samstag, 15.03. | Sonntag, 16.03. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
07:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
08:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | frei
| Tnaw | ||||||||||||||||||||||||
09:00 | TCK | Senioren | He | nachbuchen | nachbuchen | TCK | TCK | Pfrondorf | Uams | |||||||||||||||||||||
10:00 | Jnkd | Vbux | Senioren | He | Ar | Ma | TCK | TCK | Pfrondorf | SVO | ||||||||||||||||||||
11:00 | Txdg | Ar | Ma | TCK | TCK | Pfrondorf | SVO | |||||||||||||||||||||||
12:00 | Txdg | Drsx | Dxkn | nachbuchen | TSV Oferdingen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||
13:00 | Ma | TCT | nachbuchen | nachbuchen | TSV Oferdingen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||
14:00 | Ma | TCT | TCK | TSV Oferdingen | TSV Oferdingen | nachbuchen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||
15:00 | TCK | TCK | TCK | TCK | TSV Oferdingen | TSV Oferdingen | Ofjp | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||
16:00 | TCK | TCK | TCK | TCK | Olqd | TCK | Pvbf | TCK | Ro | nachbuchen | Ofjp | WTB | WTB | |||||||||||||||||
17:00 | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | Ge | TCK | TCK | Lyim | belegt | HG Rommelsba. | frei
| ||||||||||||||||
18:00 | TCK | TCK | TCK | He | Ro | Ha/Zi | Pa | Bi | Ypeh | belegt | WTB | WTB | HG Rommelsba. | frei
| ||||||||||||||||
19:00 | Damen 40 | Bü | Herren 60 | Herren 60 | Ke | Ha/Zi | Bü | Bi | Go | Ha | WTB | WTB | TV Lustnau | TV Lustnau | ||||||||||||||||
20:00 | Damen 40 | Herren 40 | Herren 60 | Herren 60 | Herren 30 | Ko | TV K'furt | TCK | TC Wannweil | nachbuchen | WTB | WTB | TV Lustnau | Fi | ||||||||||||||||
21:00 | Herren 40 | Pe | Herren 30 | Aoiv | TCK | TC Wannweil | Wartung | WTB | WTB | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
22:00 | Pe | nachbuchen | nachbuchen | Wartung | nachbuchen | WTB | WTB | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
23:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | WTB | WTB | frei
| frei
|
© TOIMS TC Kusterdingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Kusterdingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TCK, Tennis Club Kusterdingen, Kusterdingen - (0,010 s)