Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin rot | Di, 22.04.2025 18:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 24,00 € | 27,00 € |
2 | Einzeltermin grün | Do, 24.04.2025 09:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
3 | Einzeltermin grau | Sa, 26.04.2025 16:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
4 | Einzeltermin grau | Mi, 23.04.2025 15:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
5 | Einzeltermin grau | Sa, 26.04.2025 17:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
6 | Einzeltermin grün | Di, 22.04.2025 22:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
7 | Einzeltermin grau | So, 27.04.2025 14:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
8 | Einzeltermin grau | So, 27.04.2025 17:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
9 | Einzeltermin grau | Sa, 26.04.2025 09:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
10 | Einzeltermin grau | Do, 24.04.2025 13:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
11 | Einzeltermin grau | Di, 22.04.2025 15:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
12 | Einzeltermin grün | So, 27.04.2025 07:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
13 | Einzeltermin grün | Mi, 23.04.2025 11:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
14 | Einzeltermin grün | Do, 24.04.2025 22:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
15 | Einzeltermin grün | Di, 22.04.2025 11:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
16 | Einzeltermin rot | Mi, 16.04.2025 17:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 24,00 € | 27,00 € |
17 | Einzeltermin grau | Di, 22.04.2025 15:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 23,00 € |
18 | Einzeltermin grün | Fr, 25.04.2025 21:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
Gesamtsumme: | 354,00 € | 408,00 € | |
Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
Gebuchte Blocktermine müssen ggf. wieder storniert werden falls der WTB die Plätze für Mannschaftsspiele benötigt.
© TOIMS TC Kusterdingen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Kusterdingen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TCK, Tennis Club Kusterdingen, Kusterdingen - (5,137 s)