Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (04.11 - 10.11) Drucken einzeln
Montag, 04.11. | Dienstag, 05.11. | Mittwoch, 06.11. | Donnerstag, 07.11. | Freitag, 08.11. | Samstag, 09.11. | Sonntag, 10.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Qrfl | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Yzjh | Ha | belegt | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Sb | Sb | Spas | St | Xyng | Ixeo | St | Sc | TCG Kinder | TCG Jugend | Bo | Ka | ||||||||||||||||||
11:00 | Sb | Tkuw | Sc | TCG Kinder | TCG Jugend | Bo | Abje | |||||||||||||||||||||||
12:00 | He | Lykv | Mo | TCG | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Fr | Lykv | Ssci | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | TCG AG | SVO | TCG Jugend | Fr | TCG Jugend | TCG Jugend | belegt | He | Vkhy | |||||||||||||||||||||
15:00 | SVO | TCG AG | SVO | TCG Jugend | TCG Jugend | TCG Jugend | belegt | Pf | Rcib | Zxbp | ||||||||||||||||||||
16:00 | SVO | SVO | TCG Jugend | TCG | Wvep | TCG Jugend | TCG Jugend | Rs | Sc | belegt | Hnyz | |||||||||||||||||||
17:00 | SVO | TCG Hobby Damen | SVO | Ko | TCG | TCG Jugend | TCG Hobby Damen | Wvep | TCG Jugend | TCG Damen 50 | Rs | Sc | Gehz | |||||||||||||||||
18:00 | Ha | Ba | SVO | TCG Herren 50 | TCG Herren | TCG Herren 50 | Wa | Lo | TCG Jugend | Ho | WTB H50: Gom 1 - Roh | Gehz | ||||||||||||||||||
19:00 | Nu | Gr | Sp | TCG Herren 50 | TCG Herren | TCG Herren 50 | TCG Damen | Rs | TCG Damen | Re | Kr | Hu | ||||||||||||||||||
20:00 | Ec | We | TCG Mixed | TCG Mixed | TCG Herren | He | TCG Damen | RS | TCG Herren | TCG Herren | Pthr | |||||||||||||||||||
21:00 | Ec | TCG Mixed | Gwag | TCG | He | TCG | TCG Herren | TCG Herren | ||||||||||||||||||||||
22:00 | Gwag | |||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Qapz | frei
| frei
|