Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Qrfl | Sdwh | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | Sdwh | Ha | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | Sb | Sb | Xyng | Uzde | St | Yzjh | St | Sc | TCG Kinder | TCG Jugend | Bo | Ka | ||||||||||||||||||
11:00 | Sqng | Sb | Nuxw | Sc | TCG Kinder | TCG Jugend | Bo | belegt | ||||||||||||||||||||||
12:00 | Sqng | Nuxw | He | Mmwi | Mo | TCG | belegt | Kgvi | ||||||||||||||||||||||
13:00 | Fr | Mmwi | WTB D: Tai - Gom | Kgvi | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | TCG AG | SVO | belegt | TCG Jugend | Fr | TCG Jugend | TCG Jugend | |||||||||||||||||||||||
15:00 | SVO | TCG AG | SVO | TCG Jugend | Nuxw | TCG Jugend | TCG Jugend | Gwag | frei
| |||||||||||||||||||||
16:00 | SVO | SVO | TCG Jugend | TCG | Wvep | TCG Jugend | TCG Jugend | frei
| Kigv | |||||||||||||||||||||
17:00 | SVO | TCG Hobby Damen | SVO | Ko | TCG | TCG Jugend | TCG Hobby Damen | Wvep | TCG Jugend | TCG Damen 60 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
18:00 | Ha | Ba | SVO | TCG Herren 50 | TCG Damen 50 | TCG Herren 50 | Wa | Lo | TCG Jugend | TCG Damen 60 | WTB H50: Gom 2 - Bie | Xgxv | frei
| |||||||||||||||||
19:00 | Nu | Gr | Sp | TCG Herren 50 | Sa | TCG Herren 50 | TCG Damen | Rs | TCG Damen | Re | Kr | Hu | ||||||||||||||||||
20:00 | Ec | We | TCG Mixed | TCG Mixed | TCG Herren | He | TCG Damen | RS | TCG Herren | TCG Herren | Hsla | Abje | ||||||||||||||||||
21:00 | Ec | belegt | TCG Mixed | TCG | He | TCG | Edwf | TCG Herren | TCG Herren | Hsla | frei
| |||||||||||||||||||
22:00 | belegt | Gwag | Edwf | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
23:00 | Gwag | frei
| frei
|