Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 15,20 € | 19,00 € |
rot | 19,20 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 16 (14.04 - 20.04) Drucken einzeln
Montag, 14.04. | Dienstag, 15.04. | Mittwoch, 16.04. | Donnerstag, 17.04. | Freitag, 18.04. | Samstag, 19.04. | Sonntag, 20.04. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | MK | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | HA | HA | HA | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | HA | HA | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | GO | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | TOB | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | RFI | BUR | TOB | BUR | Zoan | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | RFI | BUR | STO | TOB | BUR | Zoan | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | RFI | BUR | TOB | BUR | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | BUR | AI | TOB | MET | MET | BUR | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | NH | BUR | AI | HA | WAL | WAL | MET | WEI | BUR | BUL | ||||||||||||||||||||
19:00 | GAB | HI 19:30 | ALB | HA | MÜ | WAL | BUR | WEI | BUR | BU | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
20:00 | STA | HI | ALB | STA | MÜ | WIN | BUR | SCH | BUR | BU | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
21:00 | WIN | SCH | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
© TOIMS Tennisclub Gammertingen e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennisclub Gammertingen e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub, TC, Gammertingen, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,014 s)