Preisübersicht KW 03
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 7,00 € | n. verf. |
grau | 8,50 € | n. verf. |
rot | 9,50 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 03 (13.01 - 19.01) Drucken einzeln
Montag, 13.01. | Dienstag, 14.01. | Mittwoch, 15.01. | Donnerstag, 16.01. | Freitag, 17.01. | Samstag, 18.01. | Sonntag, 19.01. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| ||||||||||||||||||||||
06:30 | frei
| ||||||||||||||||||||||
07:00 | belegt | frei
| |||||||||||||||||||||
07:30 | belegt | belegt | frei
| ||||||||||||||||||||
08:00 | belegt | belegt | belegt | frei
| |||||||||||||||||||
08:30 | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||
09:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||
10:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
10:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
11:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
11:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||
12:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||
13:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||
14:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||
15:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
15:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
16:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
17:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
18:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
19:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
20:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
21:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
21:30 | belegt | belegt | frei
| belegt | |||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
22:30 | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
23:30 | frei
| frei
|
© TOIMS TC Dettenhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Dettenhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Dettenhausen, Tübingen, Tennis - (0,031 s)