Preise
Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Preise (ohne Gewähr, relevant sind die bei der Buchung angezeigten Preise).
Hinweise: Bereits als passives Mitglied des TCB erhalten Sie die folgenden günstigeren Mitgliedspreise bei Aboterminen.
Mitglieder (für alle Mitglieder des TC Bernhausen)
Einzeltermin | 10er-Karte | Abo | |
---|---|---|---|
Kategorie Freiplatz | 0,00 € | ||
Kategorie blau (Sommer) | 10,00 € | ||
Kategorie gelb (Sommer) | 12,00 € | ||
Kategorie grün Sand | 15,00 € | 400,00 € | |
Kategorie grün Teppich | 16,00 € | 430,00 € | |
Kategorie weiß Sand | 18,00 € | 525,00 € | |
Kategorie weiß Teppich | 20,00 € | 555,00 € | |
Kategorie rot Sand | 21,00 € | 650,00 € | |
Kategorie rot Teppich | 22,00 € | 680,00 € |
Gäste
Einzeltermin | 10er-Karte | Abo | |
---|---|---|---|
Kategorie Freiplatz | n. verfügbar | ||
Kategorie blau (Sommer) | 12,00 € | ||
Kategorie gelb (Sommer) | 14,00 € | ||
Kategorie grün Sand | 17,00 € | 470,00 € | |
Kategorie grün Teppich | 18,00 € | 500,00 € | |
Kategorie weiß Sand | 21,00 € | 620,00 € | |
Kategorie weiß Teppich | 22,00 € | 650,00 € | |
Kategorie rot Sand | 25,00 € | 750,00 € | |
Kategorie rot Teppich | 26,00 € | 780,00 € |
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (6,565 s)