Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün Sand | 15,00 € | 17,00 € |
grün Tepp... | 16,00 € | 18,00 € |
weiß Sand | 18,00 € | 21,00 € |
weiß Tepp... | 20,00 € | 22,00 € |
rot Sand | 21,00 € | 25,00 € |
rot Teppich | 22,00 € | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 51 (16.12 - 22.12) Drucken einzeln
Montag, 16.12. | Dienstag, 17.12. | Mittwoch, 18.12. | Donnerstag, 19.12. | Freitag, 20.12. | Samstag, 21.12. | Sonntag, 22.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
06:00 | Omoy | Omoy | Omoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Astrid Wiebelski. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Tr. Thiessen | Idrj | Esjw | Tr. Bishoy/Ba. | Vwfu | Göbel | Tr. Alic | Wittmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Tr. Adam | Eadk | Scheib | Berner | Tr. Klopp | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | Trainer | Schusser | Schusser | Tr. U10 | Tr. U10 | Merk | Wvdf | Ragg | Merk | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | Cdyc | Scheib | Walter | Vwfu | Waschkows. | Eqgc | belegt | Vwfu | Trainer | Schusser | Schusser | Tr. U10 | Tr. U10 | Pl Jugend | Lhaz | Boldt | Richter | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | Training | Vwfu | belegt | Tnrf | belegt | Tr. Araya | Tr. Araya | Pl Jugend | Gaspert | Plachetka, V | Lhaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Training | Vwfu | Atjj | belegt | Hnvw | Tr. Araya | Tr. Araya | Training | Dcmg | Jessl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Vwfu | Tr. Ebinger | Ajgo | Vzzh | Hnvw | Tr. U10 | Hjwj | Vzzh | Training | Atjj | Evyt | Hlaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Vwfu | Tr. U10 | Vzzh | Idrj | GMS | Tr. Jugend | Tr. U10 | /Tr. Hermann | /Tr. Arin | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Fock | Exjs | Pl Jugend | Ysqb | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Gavranovi. | Tr. Jugend | Tr. U10 | GMS | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Hermann / Akademie | Tr. Jugend | Petrov | Tr. Arin/ Tr. Fock | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Fock/Akad. | Oajf | Ysqb | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Tr. Jugend | Tr. U10/Akade. | Tr. Gavranovi. / Akademie | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Bahr | Tr. Jugend | Tr. Maisch | Akademie | Tr. Jugend | Tr. Bahr | Tr. Fock/ Akademie | Tr. Jugend | Hans Briem | Akademie | Wkxq | Wkxq | Ysqb | Ysqb | Ysqb | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | Tr. Erlenmayer | Akademie | Akademie | Tr. Strauß | Tr. Gaspert | Tr. Bahr | Tr. Jugend | Tr. Gaspert | Tr. Altuntas | Tr. Jugend | Tr. Bachofer | Akademie | Gaspert | Akademie | Tr. Erlenmayer | Wvdf | Ysqb | Ysqb | Grimm | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Krohmer | Beyer | Tr. Erlenmayer | Dullen | Tr. Nasr | Tr. Strauß | C. Berner | Tr. Erlenmayer | Akademie | LT U21 w | LT U21 w | Amann | LT U21 m | Akademie | Tr. Erlenemay. Akademie | Essa | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Krohmer | Tr. Beyer | Akademie | Dullen | Tr. Merk | Hagenmeyer | Akademie | Tr. Merk | Schusser | LT U21 w | Schiffler | Richter | LT U21 m | Akademie | Akademie | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Walldorf | Walldorf | Akademie/ | Zumbruch | Tr. Nickel | Süßer | J. Briem | Kohnle | TC LE | Beyer | Klock | Kurz | Akademie/ | Akademie/ | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Walldorf | Walldorf | TC Harthause. | J. Briem | Tr. Fritz | TC Harthause. | Schweizer | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | TC Harthause. | Fritz | TC Harthause. | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
| frei
|