Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün Sand | 15,00 € | 17,00 € |
grün Tepp... | 16,00 € | 18,00 € |
weiß Sand | 18,00 € | 21,00 € |
weiß Tepp... | 20,00 € | 22,00 € |
rot Sand | 21,00 € | 25,00 € |
rot Teppich | 22,00 € | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
06:00 | Omoy | Omoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Astrid Wiebelski. | Erpp | Ugst | Tr. Merk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Tr. Thiessen | Esjw | Akrg | Idrj | Vwfu | Tr. Bishoy/Ba. | Erpp | Tr. Alic | Wittmann | Wvdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Tr. Adam | Eadk | Schusser | Scheib | Berner | Tr. Klopp | Trainer | Schusser | Schusser | Tr. U10 | Tr. U10 | Wvdf | Ragg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Schusser | Scheib | Walter | Waschkows. | Trainer | Schusser | Schusser | Tr. U10 | Tr. U10 | Pl Jugend | Qbqh | Boldt | Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | Training | Vmql | Tr. Araya | Tr. Araya | Pl Jugend | Gaspert | Plachetka, V | Lhaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Training | Training | Erpp | Hnvw | Dita | Tr. Araya | Tr. Araya | Tr. Bahr | Merk | Exjs | Jessl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Tr. Ebinger | Vzzh | Training | Erpp | Vzzh | Hnvw | Tr. U10 | Dita | Erpp | Efam | Ocga | Kngh | Pzgg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Tr. U10 | GMS | Ndhk | Tr. Jugend | Tr. U10 | /Tr. Hermann | Vwfu | Erpp | /Tr. Arin | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Fock | Erpp | Pl Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Gavranovi. | GMS/Tr. Jugend | Tr. U10 | Idrj | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Hermann / Akademie | Tr. Jugend | Petrov | Tr. Arin/ Tr. Fock | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Fock/Akad. | Jrkm | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Tr. Jugend | Tr. U10/Akade. | Tr. Gavranovi. / Akademie | Tr. Jugend | Tr. U10 | Tr. Bahr | Tr. Jugend | Tr. Maisch | Akademie | Tr. Jugend | Tr. Bahr | Tr. Fock/ Akademie | Tr. Jugend | Hans Briem | Akademie | Jrkm | Wkxq | Wkxq | Uzsg | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | Tr. Erlenmayer | Akademie | Akademie | Tr. Strauß | Tr. Gaspert | Tr. Bahr | Tr. Jugend | Tr. Gaspert | Tr. Altuntas | Tr. Jugend | Tr. Bachofer | Akademie | Gaspert | Akademie | Tr. Erlenmayer | Wvdf | frei
| Oqxs | Grimm | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Krohmer | Beyer | Tr. Erlenmayer | Dullen | Tr. Nasr | Tr. Strauß | C. Berner | Tr. Erlenmayer | Akademie | LT U21 w | LT U21 w | Amann | LT U21 m | Akademie | Tr. Erlenemay. Akademie | Vsfm | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Krohmer | Tr. Beyer | Akademie | Dullen | Tr. Merk | Hagenmeyer | Akademie | Tr. Merk | Schusser | LT U21 w | Schiffler | Richter | LT U21 m | Akademie | Akademie | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Walldorf | Walldorf | Akademie/ | Zumbruch | Tr. Nickel | Süßer | J. Briem | Kohnle | TC LE | Beyer | Klock | Kurz | Akademie/ | Akademie/ | Cdos | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Walldorf | Walldorf | Deii | TC Harthause. | J. Briem | Tr. Fritz | Ugst | belegt | TC Harthause. | Schweizer | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | TC Harthause. | Fritz | Ugst | TC Harthause. | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
| frei
|
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,031 s)