Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün Sand | 15,00 € | 17,00 € |
grün Tepp... | 16,00 € | 18,00 € |
weiß Sand | 18,00 € | 21,00 € |
weiß Tepp... | 20,00 € | 22,00 € |
rot Sand | 21,00 € | 25,00 € |
rot Teppich | 22,00 € | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Ndhk | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Vzzh | Sie Jugend | Vwfu | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Vwfu | Sie Jugend | Pl Jugend | Lhaz | Vwfu | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | Sie Jugend | Pl Jugend | Mlpo | Pl Jugend | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | Sie Jugend | Pl Jugend | Vwfu | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ESG | ESG | Pl Jugend | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Pl Jugend | Tr. Dino | Vwfu | Tr. U10 | Pl Jugend | Csey | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | Pl Jugend | Tr. Dino | Pl Jugend | /Akademie | Tr. U10 | Akademie | Pl Jugend | |||||||||||||||||||||||
16:00 | Pl Jugend | Pl Jugend | Tr. Dino/ Akademie | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | Tr. U10 | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||
17:00 | Pl Jugend | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | Pl Jugend | Pl Jugend | Tr. Dose | Pl Jugend | Tr. Jugend | Pl Jugend | Knfd | frei
| ||||||||||||||||||
18:00 | Pl Jugend | Tr. Erlenmayer | Pl Herren 30 | Akademie | Pl Damen 30 | Akademie | Pl Jugend | Tr. Alic | Pl Jugend | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
19:00 | Akademie | Pl Damen 1 | Akademie | Pl Damen 40 | Akademie | Pl Damen 30/ Herren 40 2 | Akademie | Herren 40 | Oank | Pl Jugend | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
20:00 | Akademie/ | Pl Damen 1 | Akademie/. Herren | Pl Damen 40haften | Pl Jugend | Tr. Herren 40 2 | Akademie/ | Herren 40 | Oank | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
21:00 | Knfd | Pl Herren | Xtzi | Fritz | Tr. Herren 40 2 | Fcdj | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
22:00 | Xtzi | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|