Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 47 (18.11 - 24.11) Drucken einzeln
Montag, 18.11. | Dienstag, 19.11. | Mittwoch, 20.11. | Donnerstag, 21.11. | Freitag, 22.11. | Samstag, 23.11. | Sonntag, 24.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Aero | Aero | Osjj | Begleitet | DOWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Qupx | dfgdf | Bdrd | Wmmv | DOWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Jpie | frei
| frei
| dfgdf | dfdff | xcgx | frei
| DOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| Cmsg | eimweis | Cmsg | DOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| frei
| Ozay | frei
| Gryl | frei
| DOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Lwhk | Lwhk | Einweisung | lkjgdlf | belegt | belegt | Zftf | belegt | belegt | belegt | Mygq | Wt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Mwsl | Mwsl | Mwsl | Pnxr | Rviq | xdfg | belegt | belegt | Gzcf | Gzcf | Rotu | belegt | belegt | Einschulung | belegt | Wt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Jpie | Mwsl | Mwsl | Pcja | Pcja | Nnls | eiscnh | Einsch. | Lkkc | Vlrf | Hiai | belegt | Gzcf | Einsch | Mden | belegt | Ejew | Ejew | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Xxtd | Ymoh | Bpnd | A.S.S. | Deoa | Deoa | BCB VS | Yhxn | Yhxn | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | A.S.S. | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
© TOIMS RMS Shooting - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich RMS Shooting - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, RMS, Shooting - (0,022 s)