Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
MO-FR 12:... | 6,00 € | 6,50 € |
MO-FR 06:... | 6,50 € | 7,00 € |
MO-FR 21:... | 6,50 € | 7,00 € |
SA-SO 18:... | 7,00 € | 7,50 € |
SA-SO 06:... | 8,50 € | 9,50 € |
MO-FR 15:... | 10,00 € | 11,00 € |
MO-FR 17:... | 11,50 € | 12,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (04.11 - 10.11) Drucken einzeln
Montag, 04.11. | Dienstag, 05.11. | Mittwoch, 06.11. | Donnerstag, 07.11. | Freitag, 08.11. | Samstag, 09.11. | Sonntag, 10.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Stgx | |||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Stgx | Wecl | Wecl | |||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Wecl | Avmw | Wecl | |||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Avmw | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | BWR | JrO | Nr | |||||||||||||||||||||||||||
09:30 | Br | BWR | JrO | Nr | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Taco | Vk | Br | WrM | PsR | BWR | Rn | Kg | JrO | |||||||||||||||||||||
10:30 | Taco | Rywu | Vk | Br | Dr | WrM | PsR | WrM | BWR | Rn | Kg | JrO | ||||||||||||||||||
11:00 | Vrku | Elhx | Rywu | Vk | Ws | Dr | WrM | PsR | WrM | BWR | BWR | Kg | JrO | |||||||||||||||||
11:30 | Vrku | Elhx | Rywu | Bt | Vk | Ws | Dr | WrM | PsR | BWR | BWR | Kg | JrO | |||||||||||||||||
12:00 | Elhx | Rywu | Bt | Pp | Pp | Xtsh | BWR | BWR | Tnfp | |||||||||||||||||||||
12:30 | Bt | Pp | Pp | Xtsh | BWR | BWR | Tnfp | Wvej | ||||||||||||||||||||||
13:00 | Pkvo | Pp | Pp | Xtsh | Ln | Impp | BWR | Tnfp | Wvej | |||||||||||||||||||||
13:30 | Pkvo | JrW | Pp | Pp | Ln | Impp | BWR | Whmk | Tnfp | |||||||||||||||||||||
14:00 | Gf | Polizei | JrW | Ja | Boum | Ln | JrO | Ugdq | Whmk | Wecl | Pweg | |||||||||||||||||||
14:30 | Gf | Polizei | JrW | Ja | Boum | Ln | JrO | Ugdq | Whmk | Wecl | Pweg | |||||||||||||||||||
15:00 | Jugend | Polizei | Jugend | Jugend | Jugend | Hn | Gf | Jugend | Jugend | Whmk | Ejmz | Cawr | ||||||||||||||||||
15:30 | Jugend | Polizei | Jugend | Jugend | Jugend | Hn | Gf | Jugend | Jugend | Ejmz | Cawr | |||||||||||||||||||
16:00 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Cn | JrO | Jugend | Jugend | Jugend | Ejmz | |||||||||||||||||||
16:30 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Cn | JrO | Jugend | Jugend | Jugend | Tapu | Xtsh | ||||||||||||||||||
17:00 | Rr | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Cn | Pg | Jugend | Jugend | MrA | Tapu | Xtsh | ||||||||||||||||||
17:30 | Rr | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Cn | Pg | Jugend | Jugend | MrA | Tapu | |||||||||||||||||||
18:00 | Rr | JrO | Rt | JrO | Rr | Qr | On | MrS | Jugend | At | Ks | Jugend | ||||||||||||||||||
18:30 | Wr | JrO | Rt | JrO | Rr | Qr | On | MrS | Wf | At | Ks | Jugend | ||||||||||||||||||
19:00 | Wr | JrO | Wecl | Kg | Rr | Qr | MrB | Rr | Wf | At | GlW | |||||||||||||||||||
19:30 | Wr | JrO | Wecl | Kg | Vt | Mn | MrB | Rr | Wf | GlW | ||||||||||||||||||||
20:00 | Wr | Kg | Se | Bt | Vt | Mn | Sz | Rt | Sl | Tnfp | ||||||||||||||||||||
20:30 | Ajsw | Kg | Se | Bt | Vt | Sz | Rt | Sl | Tnfp | |||||||||||||||||||||
21:00 | Kg | Ghgd | Rt | Sl | Tnfp | |||||||||||||||||||||||||
21:30 | Ghgd | Rt | Tnfp | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | frei
| frei
|
© TOIMS Hammer SportClub 2008 e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Hammer SportClub 2008 e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Hammer, Sportclub, Tennis, Hamm - (0,062 s)