Preisübersicht KW 44
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
hellgrau | 0,00 € | 20,00 € |
grau | 0,00 € | 30,00 € |
Kalenderwoche 44 (27.10 - 02.11) Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.10.2025 00:00 Uhr
Montag, 27.10. | Dienstag, 28.10. | Mittwoch, 29.10. | Donnerstag, 30.10. | Freitag, 31.10. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
21:00 |
© TOIMS Hammer SportClub 2008 e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Hammer SportClub 2008 e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Hammer, Sportclub, Tennis, Hamm - (0,012 s)