Kalenderwoche 44 (28.10 - 03.11) Drucken einzeln
Montag, 28.10. | Dienstag, 29.10. | Mittwoch, 30.10. | Donnerstag, 31.10. | Freitag, 01.11. | Samstag, 02.11. | Sonntag, 03.11. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | ||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||
07:45 | IceCops, 2, 07:45-09:00 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
08:00 | U13, 4, 08:00-09:15 | U15, 2, 08:00-09:15 | U11, 2, 08:00-09:15 | Bayern Rangers, 5, 08:00-09:15 | ||||||||||||||||
08:15 | Tontechnik | |||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||||||||
09:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
09:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||
09:30 | U17/U20, 2, 09:30-10:45 | U11, 5, 09:30-10:45 | EKL, 4, 09:30-11:00 | EKL, 4, 09:30-10:45 | Blue Devils, 1, 09:30-10:15 | |||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00: U11 - Straubing, 2, 3, 4, | |||||||||||||||||||
10:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||
10:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
11:00 | U11, 5, 11:00-12:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Blue Devils, 1, 11:00-11:30 | 11:00: U13 - Straubing, 2, 3, 4, | |||||||||||||||
11:15 | Blue Devils, 1, 11:15-13:00 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | |||||||||||||||||
11:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
11:45 | EKL, 4, 11:45-12:45 | |||||||||||||||||||
12:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
12:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
12:30 | Blue Devils, 1, 12:30-13:30 | |||||||||||||||||||
12:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||
13:00 | Eislaufkurs, Öl, 13:00-13:45 | Eislaufkurs, Öl, 13:00-13:45 | Eislaufkurs, Öl, 13:00-13:45 | Eislaufkurs, Öl, 13:00-13:45 | Eislaufkurs, Öl, 13:00-13:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||
13:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
13:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||
14:00 | EKL, 4, 14:00-15:30 | EKL, 4, 14:00-15:30 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-17:00 | EKL, 4, 14:00-15:30 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-17:00 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | ||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00: U9 b Heimturnier, 2, 3, Öl, VIP, | |||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||
15:30 | U9, 2, 15:30-16:30 | U7, 2, 15:30-16:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||||
15:45 | U11, 2, 15:45-17:00 | |||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||
16:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||
16:45 | U13/U15, 5, 16:45-18:00 | U9, 3, 16:45-17:45 | ||||||||||||||||||
17:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||
17:15 | U13/U15, 4, 17:15-18:30 | |||||||||||||||||||
17:30 | U9/LS, 4, 2, 17:30-18:30 | |||||||||||||||||||
17:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
18:00 | Eisbereitung | U17, 5, 18:00-19:15 | 18:00: EHC Puckbusters 1c Spiel, 2, 4, | 18:00: EHC PUckbusters 1b Spiel, 4, 5, | ||||||||||||||||
18:15 | U17, 3, 18:15-19:30 | |||||||||||||||||||
18:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | 18:30: Blue Devils - Dresden, 1, 2, 3, 4, | |||||||||||||||||
18:45 | U13/U15, 5, 18:45-19:45 | U17, 5, 18:45-19:45 | ||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||
19:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
19:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||
19:45 | U20, 4, 19:45-21:00 | U20, 2, 19:45-21:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||
20:00 | 1b Weiden, 4, 20:00-21:00 | U20, 2, 20:00-21:00 | U20, 5, 20:00-21:00 | Goalie Coach, 2, 20:00-21:00 | ||||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||
20:45 | ||||||||||||||||||||
21:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
21:15 | IceSharks Weiden, 2, 21:15-22:30 | EHC Puckbusters, 4, 21:15-22:30 | AH EV Weiden, 2, 21:15-22:30 | Thunders, 4, 21:15-22:30 | Blue Wings Weiden, 2, 21:15-22:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||
21:45 | ||||||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||||||||
22:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
22:45 |