Kalenderwoche 02 (06.01 - 12.01) Drucken einzeln
Montag, 06.01. | Dienstag, 07.01. | Mittwoch, 08.01. | Donnerstag, 09.01. | Freitag, 10.01. | Samstag, 11.01. | Sonntag, 12.01. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | |||||
07:15 | |||||||||||||||||||
07:30 | |||||||||||||||||||
07:45 | IceCops, 2, 07:45-09:15 | ||||||||||||||||||
08:00 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
08:15 | Augustinus/Lehrerseminar, Öl, 08:15-09:15 | Kepler/Max-Reger, Öl, 08:15-09:15 | Pestalozzi, Öl, 08:15-09:15 | ||||||||||||||||
08:30 | FREI Buchen...
| Montessori, 4/5, 08:30-10:30 | |||||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||||||
09:30 | Laufschule, VIP, 09:30-10:30 | Blue Devils, 1, 09:30-10:00 | |||||||||||||||||
09:45 | Augustinus/Lehrerseminar, Öl, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:00 | Sophie-Scholl/Gustl-Lang, Öl, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:00 | BlackFireTalers, 5, 9:45-11:00 | ||||||||||||||
10:00 | EV Kidsday, Öl, 10:00-11:30 | 10:00: U15 - Höchstadt/Nbg.2, 2, 3, 7, | |||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||
10:30 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||
11:00 | Blue Devils, 1, 11:00-11:30 | Witzer and Friends, 4, 11:00-15:15 | 11:00: U20 - Freiburg, 2, 3, 7, | ||||||||||||||||
11:15 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | |||||||||||||||||
11:30 | Augustinus, Öl, 11:30-12:45 | Sophie-Scholl, Öl, 11:30-12:45 | |||||||||||||||||
11:45 | Kepler, Öl, 11:45-12:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | EKL, 3, 12:00-14:00 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||
12:30 | FREI Buchen...
| BLue Devils, 1, 12:30-13:30 | |||||||||||||||||
12:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
13:00 | Blue Devils, 1, 13:00-14:15 | ||||||||||||||||||
13:15 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
13:30 | EKL, 4, 13:30-14:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
14:00 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | Bayern Rangers, 4, 14:00-15:30 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||
14:30 | FREI Buchen...
| EKL, 4, 14:30-15:30 | U11, 2, 14:30-15:30 | EKL, 4, 14:30-16:00 | |||||||||||||||
14:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
15:00 | EKL, 3, 15:00-16:45 | EKL, 4, 15:00-16:30 | |||||||||||||||||
15:15 | U7, 4, 15:15-16:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | Puckbusters Kids, 5, 15:30-16:45 | ||||||||||||||||||
15:45 | U11, 4, 15:45-16:45 | U11, 2, 15:45-17:00 | U13/U15, 3, 15:45-16:45 | ||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||
16:15 | FREI Buchen...
| U9, 5, 16:15-17:30 | belegt | ||||||||||||||||
16:30 | U9, 5, 16:30-17:30 | U7, 5, 16:30-17:30 | |||||||||||||||||
16:45 | FREI Buchen...
| U9, 2, 16:45-17:45 | Laufschule, 2, 16:45-17:45 | ||||||||||||||||
17:00 | U17, 5, 17:00-18:00 | U17, 4, 17:00-18:00 | Puckbusters Kids, 4, 17:00-18:15 | ||||||||||||||||
17:15 | U15, 3, 17:15-18:30 | ||||||||||||||||||
17:30 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
17:45 | U13, 4, 17:45-18:45 | ||||||||||||||||||
18:00 | FREI Buchen...
| U13, 3, 18:00-19:15 | Blue Devils, 1, 18:00-19:15 | U11, 4, 18:00-19:00 | 18:00: 1b Weiden - Schweinfurt, 2, 3, 5, | ||||||||||||||
18:15 | U15, 4, 18:15-19:15 | ||||||||||||||||||
18:30 | IceCops, 4, 18:30-20:00 | Eisfreunde Regenstauf, 5, 18:30-20:00 | |||||||||||||||||
18:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | ||||||||||||||||||
19:00 | Blue Wings, 5, 19:00-20:15 | ||||||||||||||||||
19:15 | U20, VIP, 19:15-20:00 | ||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||
19:45 | FREI Buchen...
| U20, 2, 19:45-21:00 | 1b Weiden, 2, 19:45-21:00 | ||||||||||||||||
20:00 | U20, 3, 20:00-21:00 | 20:00: Blue Devils - Krefeld, 1, 2, 3, 5, | 20:00: U20 - Freiburg, 2, 3, 7, | ||||||||||||||||
20:15 | 1b Weiden, 5, 20:15-21:45 | IceSharks, 5, 20:15-21:45 | Puckbusters 1b, 5, 20:15-21:45 | ||||||||||||||||
20:30 | Freimbercha Icetigers, 4, 20:30-21:45 | ||||||||||||||||||
20:45 | |||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||
21:15 | Puckbusters, 3, 21:15-22:30 | AH EV Weiden, 3, 21:15-22:30 | Thunders, 2, 21:15-22:30 | ||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||
21:45 | |||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||
22:15 | |||||||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||||||
22:45 |