Kalenderwoche 01 (30.12 - 05.01) Drucken einzeln
Montag, 30.12. | Dienstag, 31.12. | Mittwoch, 01.01. | Donnerstag, 02.01. | Freitag, 03.01. | Samstag, 04.01. | Sonntag, 05.01. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | |||||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Silvester geschlossen! | Silvester geschlossen! | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||
07:30 | |||||||||||||||||||||||
07:45 | IceCops, 2, 07:45-09:15 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | EKL, 3, 08:00-09:15 | EKL, 2, 08:00-10:45 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| EKL, 3, 08:00-09:15 | ||||||||||||||||||
08:15 | BlackFireTalers, 4, 08:15-09:30 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | U7, 4, 08:30-09:45 | ||||||||||||||||||||||
08:45 | Hobby Gerstner, PP, 4, 08:45-10:15 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | EKL, 2, 09:00-10:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
09:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | FREI Buchen...
| Eisbereitung | |||||||||||||||||||
09:30 | U17, 2, 09:30-10:30 | Eisbereitung | FREI Buchen...
| Blue Devils, 1, 09:30-10:15 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
09:45 | Eisbereitung | Puckbusters 1c, 5, 09:45-11:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||
10:15 | Eisbereitung | FREI Buchen...
| Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
10:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
10:45 | Hobby Götz, PP, 5, 10:45-12:15 | Eisbereitung | U17, 3, 10:45-12:15 | ||||||||||||||||||||
11:00 | Blue Devils, 1, 11:00-12:00 | Blue Devils, 1, 11:00-12:00 | Laufschule/U7, 5, 11:00-12:00 | 11:00: U7 Turnier, 2, 3, VIP, Öl, | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
11:15 | Hobby Heiss, PP, 3, 11:15-12:45 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | Eisbereitung | Bayern Rangers, 4, 11:30-13:00 | |||||||||||||||||||||
11:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
12:00 | Eisbereitung | FREI Buchen...
| Eisbereitung | EKL, 4, 12:00-13:00 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
12:15 | U11, 3, 12:15-13:30 | Eisbereitung | U15, 3, 12:15-13:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
12:30 | Blue Devils, 1, 12:30-13:30 | ||||||||||||||||||||||
12:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
13:00 | Girlsday, 4, 13:00-14:15 | Blue Devils, 1, 13:00-14:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
13:15 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
13:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | U9, 5, 13:30-14:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
13:45 | U13/U15, 2, 13:45-15:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
14:00 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-17:00 | Hobby Kaldun, PP, 3, 14:00-15:00 | FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | ||||||||||||||||
14:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
14:30 | U7, 5, 14:30-15:30 | FREI Buchen...
| Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
14:45 | U11, 4, 14:45-16:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
15:15 | U20, 3, 15:15-16:30 | U11, 5, 15:15-16:30 | FREI Buchen...
| Eisbereitung | |||||||||||||||||||
15:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Puckbusters Kids, 5, 15:30-16:45 | ||||||||||||||||||||
15:45 | U9, Öl, 15:45-16:45 | U9, 2, 15:45-17:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
16:15 | U13, 5, 16:15-17:30 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||
16:45 | Eisbereitung | U7, 4, 16:45-17:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
17:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Puckbusters Kids, 4, 17:00-18:15 | Blue Angels, 4, 17:00-18:30 | |||||||||||||||||||
17:15 | U13/U15, 3/Öl, 17:15-18:30 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||
17:30 | Blue Devils, 1, 17:30-19:00 | Eisbereitung | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||
17:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | U17, 4, 17:45-18:45 | ||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||
18:15 | Hobby Grünitz, PP, 4, 18:15-19:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
18:30 | 18:30: Blue Devils - Crimmitschau, 1, 2, 3, 5, | IceCops, 4, 18:30-20:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Blue Wings Weiden, 5, 18:30-20:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||||
18:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
19:00 | Eisbereitung | Mad Dogs, 5, 19:00-20:15 | U20, VIP, 19:00-19:45 | Eisbereitung | Hobby Deutsch, PP, 5, 19:00-20:30 | ||||||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||||||||
19:30 | Blue Wings Weiden, PP, 2, 19:30-21:00 | ||||||||||||||||||||||
19:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
20:00 | Eisbereitung | 1b Weiden, 3, 20:00-21:00 | U20, 3, 20:00-21:00 | 20:00: Blue Devils - Selb, 1, 2, 3, 5, | 20:00: U20 - Landsberg, 2, 3, 7, | Eisbereitung | |||||||||||||||||
20:15 | 1b Weiden, VIP, 20:15-21:45 | Thunders, 5, 20:15-21:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
20:30 | Montagskicker, 4, 20:30-21:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
20:45 | |||||||||||||||||||||||
21:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
21:15 | Puckbusters, 2, 21:15-22:30 | Puckbusters 1b, 2, 21:15-22:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||||||
21:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||||||
22:15 | |||||||||||||||||||||||
22:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
22:45 |