Kalenderwoche 52 (23.12 - 29.12) Drucken einzeln
Montag, 23.12. | Dienstag, 24.12. | Mittwoch, 25.12. | Donnerstag, 26.12. | Freitag, 27.12. | Samstag, 28.12. | Sonntag, 29.12. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | ||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Heilig Abend geschlossen! | Heilig Abend geschlossen! | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
07:30 | ||||||||||||||||
07:45 | IceCops, 2, 07:45-09:15 | |||||||||||||||
08:00 | EKL, 3, 08:00-10:30 | |||||||||||||||
08:15 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||||
09:00 | EHC Meerbodenreuth, PP, 5, 09:00-10:15 | |||||||||||||||
09:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||
09:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | EKL, 2, 09:30-10:45 | |||||||||||||
09:45 | EKL, 3, 09:45-10:45 | BlackFireTalers, 3, 09:45-11:00 | ||||||||||||||
10:00 | Eisbereitung | Blue Devils, 1, 10:00-11:00 | Hobby Gössl, PP, 5, 10:00-11:15 | |||||||||||||
10:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||
10:30 | Hobby Lang, PP, 5, 10:30-12:00 | Eisbereitung | ||||||||||||||
10:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
11:00 | Blue Devils, 1, 11:00-12:00 | Laufschule, 4, 11:00-12:00 | Eisbereitung | |||||||||||||
11:15 | Eisbereitung | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Eisbereitung | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | ||||||||||||
11:30 | 11:30: U7 Spiel, 4, 5, VIP, | |||||||||||||||
11:45 | Fam. Trenz, PP, 4, 11:45-13:00 | |||||||||||||||
12:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||
12:15 | Hobby Steinbauer, PP, 5, 12:15-13:30 | |||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
12:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
13:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | U17, 3, 13:00-14:15 | Eisbereitung | ||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||
13:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||
13:45 | Blue Wings Weiden, PP, 4, 13:45-15:00 | |||||||||||||||
14:00 | Eisbereitung | 1. Weihnachts | 1. Weihnachts | 2. Weihnachts | 2. Weihnachts | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-17:00 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-17:00 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | |||||||
14:15 | feiertag | feiertag | feiertag | feiertag | Eisbereitung | |||||||||||
14:30 | Familie Weiß, PP, 4, 14:30-16:00 | geschlossen! | geschlossen! | geschlossen! | geschlossen! | U20, 2, 14:30-15:45 | ||||||||||
14:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||
15:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||
15:30 | Puckbusters Kids, 5, 15:30-16:45 | |||||||||||||||
15:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||
16:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||
16:30 | Eisbereitung | Freimbercha Icetigers, PP, 5, 16:30-18:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||
16:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||
17:00 | EKL, 3, 17:00-20:00 | Blue Devils, 1, 17:00-18:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Puckbusters Kids, 5, 17:00-18:15 | U17, VIP, 17:00-18:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||
17:30 | U17, VIP, 17:30-18:45 | |||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||
18:00 | Eisbereitung | 18:00: Puckbusters 1b Spiel, 2, 4, | Eisbereitung | |||||||||||||
18:15 | Eisbereitung | U20, Öl, 18:15-19:15 | ||||||||||||||
18:30 | IceCops, 4, 18:30-20:00 | 18:30: IceSharks Spiel, 3, 4, | 18:30: Blue Devils - Freiburg, 1, 2, 3, 4, | |||||||||||||
18:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||
19:00 | U20, Öl, 19:00-20:15 | |||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||
19:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||
20:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | 20:00: Thunders Spiel, 3, 5, | ||||||||||||
20:15 | 1b Weiden, 5, 20:15-21:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||
20:30 | Puckbusters, 2, 20:30-22:00 | 20:30: Puckbusters Spiel, 2, 5, | 1b Weiden, VIP, 20:30-21:45 | |||||||||||||
20:45 | ||||||||||||||||
21:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||
21:15 | ||||||||||||||||
21:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||
21:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
22:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||||
22:45 |