Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | ||||||||||||||||
07:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | Stötzner- / Elly-Heuss, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Augustinus, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Max-Reger, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Pestalozzi, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | Hans-Sauer, 5, 08:30-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | Gerhardinger / Max-Reger, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Augustinus, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Schule, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Sophie-Scholl / Gustl-Lang, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Gustl-Lang, Öl, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Augustinus, 4, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Sophie-Scholl / Max-Reger, Öl, 11:30-12:45, 4/5, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | |||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | FREI Buchen...
| Blue Devils, 1, 13:00-14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||||
14:15 | EKL, 3, 14:15-15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | EKL, 4, 14:30-15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | EKL, 3, 14:45-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | U7, 4, 15:30-16:30 | EKL, 4, 15:30-16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | U9, 2, 15:45-17:00 | FREI Buchen...
| U11, 4, 15:45-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | U9, 2, 16:45-17:45 | U9, 5, 16:45-17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | U17, 5, 17:00-18:15 | LS, 2, 17:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | U13/U15, 3, 17:15-18:30 | U7, 4, 17:15-18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Blue Devils, 1, 18:00-19:15 | U11, 4, 18:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | U15, 3, 18:15-19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | IceCops, 5, 18:30-20:00 | U13, 4, 18:30-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | U20, 3, 19:45-21:00 | 1b Weiden, 2, 19:45-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | U20, 3, 20:00-21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:15 | 1b Weiden, 4, 20:15-21:45 | IceSharks, 5, 20:15-21:45 | Puckbusters 1b, 5, 20:15-21:45 | |||||||||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 | FREI Buchen...
| Puckbusters, 2, 21:15-22:30 | AH EV Weiden, 3, 21:15-22:30 | |||||||||||||||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:45 |