Letzte Änderung:
Heute, 10:41 Uhr
Heute, 10:41 Uhr
Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | ||||||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||
07:45 | IceCops, 2, 07:45-09:15 | EKL, Öl, 07:45-09:00 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||
08:15 | Stötzner- / Elly-Heuss, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Augustinus, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Max-Reger, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Pestalozzi, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | ||||||||||||||||
08:30 | Hans-Sauer, 5, 08:30-10:00 | |||||||||||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
09:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||
09:30 | Blue Devils, 1, 09:30-10:15 | |||||||||||||||||||||||
09:45 | Gerhardinger / Max-Reger, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Augustinus, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Schule, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Sophie-Scholl / Gustl-Lang, Öl, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | BlackFireTalers, 5, 09:45-11:00 | ||||||||||||||
10:00 | Eisbereitung | 10:00: U11 - Amberg, 2, 3, 4, | ||||||||||||||||||||||
10:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
10:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Blue Devils, 1, 11:00-11:30 | Eisbereitung | Hohenkemnath | 11:00: U7 Turnier, 2, 3, 4, Öl, VIP, | Eisbereitung | ||||||||||||
11:15 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | Gustl-Lang, Öl, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Augustinus, 4, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Sophie-Scholl / Max-Reger, Öl, 11:30-12:45, 4/5, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Eisbereitung | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | ||||||||||||||||
11:45 | Kepler, Öl, 11:45-12:45 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | Blue Devils, 1, 12:30-13:30 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||
12:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
13:00 | Goalie Coach, 2, 13:00-14:00 | Blue Devils, 1, 13:00-14:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | EKL, 4, 13:30-14:30 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
13:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
14:00 | Eisbereitung | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | ||||||||||||||||||||
14:15 | EKL, 3, 14:15-15:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
14:30 | Eisbereitung | EKL, 4, 14:30-15:30 | U11, 2, 14:30-15:30 | EKL, 4, 14:30-16:00 | Bayern Rangers, 5, 14:30-16:00 | |||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | EKL, 3, 15:00-16:45 | EKL, 4, 15:00-16:30 | ||||||||||||||||||||||
15:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
15:30 | U7, 4, 15:30-16:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Puckbusters Kids, 4, 15:30-16:45 | |||||||||||||||||||
15:45 | U9, 2, 15:45-17:00 | U7, 5, 15:45-16:45 | U11, 4, 15:45-16:45 | U11, 2, 15:45-17:00 | U13, 3, 15:45-16:45 | |||||||||||||||||||
16:00 | Eisbereitung | FREI Buchen...
| Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
16:15 | U9, 5, 16:15-17:30 | |||||||||||||||||||||||
16:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
16:45 | U9, 2, 16:45-17:45 | Eisbereitung | U9, 5, 16:45-17:45 | U7, 5, 16:45-17:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
17:00 | Eisbereitung | U17, 5, 17:00-18:15 | LS, 2, 17:00-18:00 | Eisbereitung | U17, 4, 17:00-18:00 | Puckbusters Kids, 5, 17:00-18:15 | ||||||||||||||||||
17:15 | U13/U15, 3, 4, 17:15-18:30 | U13/U15, 3, 17:15-18:30 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | 17:30: Puckbusters 1c Spiel, 2, 4, | |||||||||||||||||||||
17:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | U15/TW U9/U20, Öl, 17:45-19:00 | ||||||||||||||||||||
18:00 | Blue Devils, 1, 18:00-19:15 | Eisbereitung | U11, 4, 18:00-19:00 | Eisbereitung | WuTang IceTigers, 5, 18:00-19:30 | |||||||||||||||||||
18:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | U15, 3, 18:15-19:30 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
18:30 | Eisbereitung | IceCops, 5, 18:30-20:00 | U13, 4, 18:30-19:30 | Eisbereitung | Eisfreunde Regenstauf, 4, 18:30-20:00 | |||||||||||||||||||
18:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
19:00 | Eisbereitung | Blue Wings Weiden, 5, 19:00-20:15 | Eisbereitung | 19:00: Laser-Party, Öl | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
19:15 | Eisbereitung | U20, VIP, 19:15-20:00 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | 19:30: Puckbusters 1b Spiel, 3, Öl, | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
19:45 | Eisbereitung | U20, 3, 19:45-21:00 | 1b Weiden, 2, 19:45-21:00 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
20:00 | U20, 3, 20:00-21:00 | Eisbereitung | U20, 3, 20:00-21:00 | 20:00: Blue Devils - Regensburg, 1, 2, 3, 5, | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
20:15 | 1b Weiden, 4, 20:15-21:45 | IceSharks, 5, 20:15-21:45 | Puckbusters 1b, 5, 20:15-21:45 | Eisbereitung | Hobby Seebauer, PP, 5, 20:15-21:45 | |||||||||||||||||||
20:30 | Freimbercha Icetigers, 4, 20:30-21:45 | |||||||||||||||||||||||
20:45 | ||||||||||||||||||||||||
21:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
21:15 | Puckbusters 1b, 2, 21:15-22:30 | Puckbusters, 2, 21:15-22:30 | AH EV Weiden, 3, 21:15-22:30 | Thunders, 2, 21:15-22:30 | ||||||||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||
21:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
22:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||||||||||||
22:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
22:45 |
© TOIMS Hans-Schröpf-Arena - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, Eisstadion Weiden,TOIMS, Weiden, Freizeitzentrum, Hans-Schröpf-Arena, Eisstadion, HSA - (0,132 s)