Letzte Änderung:
Heute, 15:50 Uhr
Heute, 15:50 Uhr
Kalenderwoche 49 (02.12 - 08.12) Drucken einzeln
Montag, 02.12. | Dienstag, 03.12. | Mittwoch, 04.12. | Donnerstag, 05.12. | Freitag, 06.12. | Samstag, 07.12. | Sonntag, 08.12. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | |||||||||||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||
07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:45 | IceCops, 2, 07:45-09:15 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||
08:00 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||
08:15 | Stötzner- / Elly-Heuss, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Augustinus, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Kepler / Max-Reger | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Pestalozzi, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | BlackFireTalers, 4, 08:15-09:30 | ||||||||||||||||||||
08:30 | Hans-Sauer, 4/5, 08:30-10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
09:30 | FREI Buchen...
| Blue Devils, 1, 09:30-10:15 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||
09:45 | Gerhardinger / Max-Reger, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Augustinus, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Sophie-Scholl/Gustl-Lang, Öl, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Puckbusters 1c, 5, 09:45-11:00 | |||||||||||||||||||
10:00 | Eisbereitung | 10:00: U9 A Heimturnier, 2, 3, 4, Öl | |||||||||||||||||||||||||||
10:15 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Blue Devils, 1, 11:00-11:30 | Eisbereitung | LS, 5, 11:00-12:00 | 11:00: U20 - Klostersee, 2, 3, 4, | Eisbereitung | |||||||||||||||||
11:15 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Gustl-Lang, Öl, 11:30-12:45 abgesagt | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Augustinus, Öl, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Sophie-Scholl, Öl, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
11:45 | Kepler, Öl, 11:45-12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Hobby Weber, PP, 5, 12:30-13:30 | Blue Devils, 1, 12:30-13:30 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||
12:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
13:00 | Blue Devils, 1, 13:00-14:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | EKL, 4, 13:30-14:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||
13:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | ||||||||||||||||||||||||
14:15 | EKL, 3, 14:15-15:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 | EKL, 4, 14:30-15:30 | U11, 2, 14:30-15:30 | EKL, 4, 14:30-16:00 | 14:30: IceSharks Spiel, 2, 3, | Bayern Rangers, 5, 14:30-16:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | EKL, 3, 15:00-16:45 | Eisbereitung | EKL, 4, 15:00-16:30 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||||||
15:30 | U11, 4, 15:30-16:45 | U7, 4, 15:30-16:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Puckbusters Kids, 4, 015:30-16:45 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 | U9, 2/Öl, 15:45-17:00 | U7, 4, 15:45-16:45 | U11, 3, 15:45-17:00 | U13, 3, 15:45-16:45 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 | U9, 5, 16:15-17:30 | Blue Angels, 4, 16:15-17:45 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | U7, 5, 16:30-17:30 | FREI Buchen...
| Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||
16:45 | Eisbereitung | U17, 2, 16:45-17:45 | Eisbereitung | U9, 5, 16:45-17:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
17:00 | Eisbereitung | U9, 5, 17:00-18:00 | Laufschule, 2, 17:00-18:00 | Eisbereitung | U17, 3, 17:00-18:00 | Puckbusters Kids, 5, 17:00-18:15 | |||||||||||||||||||||||
17:15 | U13/U15, 3/5, 17:15-18:30 | FREI Buchen...
| U13/15, 2/Öl, 17:15-18:30 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||||||
17:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Blue Devils, 1, 18:00-19:15 | Eisbereitung | U11, 4, 18:00-19:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||
18:15 | Eisbereitung | U13, 5, 18:15-19:15 | U15, 3, 18:15-19:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||||
18:30 | Eisbereitung | IceCops, 4, 18:30-20:00 | Eisbereitung | Blue Wings Weiden, 4, 18:30-20:00 | 18:30: Blue Devils - Kassel, 1, 2, 3, 5, | ||||||||||||||||||||||||
18:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | U17, 3, 18:45-19:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Eisbereitung | Mad Dogs, 4, 19:00-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||
19:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | Eisbereitung | U20, 2, 19:30-20:45 | 1b Weiden, 2, 19:45-21:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||
20:00 | U20, 3, 20:00-21:00 | Eisbereitung | U20, 2, 20:00-21:00 | 20:00: 1b Weiden - Höchstadt 1b, 2, 3, 4, | 20:00: U20 - Klostersee, 2, 3, 5, | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
20:15 | 1b Weiden, 5, 20:15-21:45 | IceSharks, 4, 20:15-21:45 | Thunders, 5, 20:15-21:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||||
20:30 | Montagskicker, 5, 20:30-21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||
21:15 | Puckbusters 1c, 2, 21:15-22:30 | Puckbusters, 3, 21:15-22:30 | AH EV Weiden, 3, 21:15-22:30 | Puckbusters 1b, 3, 21:15-22:30 | |||||||||||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
22:45 |
© TOIMS Hans-Schröpf-Arena - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, Eisstadion Weiden,TOIMS, Weiden, Freizeitzentrum, Hans-Schröpf-Arena, Eisstadion, HSA - (0,169 s)