Letzte Änderung:
Di, 12.11.2024 11:48 Uhr
Di, 12.11.2024 11:48 Uhr
Kalenderwoche 47 (18.11 - 24.11) Drucken einzeln
Montag, 18.11. | Dienstag, 19.11. | Mittwoch, 20.11. | Donnerstag, 21.11. | Freitag, 22.11. | Samstag, 23.11. | Sonntag, 24.11. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | |||||||||||||||
07:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
07:45 | IceCops, 2, 07:45-09:15 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||
08:00 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||
08:15 | Stötzner- / Elly-Heuss, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Augustinus, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| Pestalozzi, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | BlackFireTalers, 5, 08:15-09:30 | ||||||||||||||||||||
08:30 | Hans-Sauer, 4/5, 08:30-10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | FREI Buchen...
| Blue Devils, 1, 09:30-10:15 | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | Gerhardinger / Max-Reger, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Augustinus, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| Sophie-Scholl/Gustl-Lang, Öl, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Puckbusters 1c, 4, 09:45-11:00 | |||||||||||||||||||
10:00 | Bayernweiter Kidsday, Öl, 10:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Blue Devils, 1, 11:00-11:30 | Laufschule, 4, 11:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:15 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Gustl-Lang, Öl, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Augustinus, Öl, 11:30-12:45 | FREI Buchen...
| Sophie-Scholl, Öl, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | ||||||||||||||||||||||
11:45 | Kepler, Öl, 12:45-13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Blue Devils, 1, 12:30-13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Blue Devils, 1, 13:00-14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | EKL, 4, 13:30-14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | ||||||||||||||||||||||||
14:15 | EKL, 3, 14:15-15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | EKL, 4, 14:30-15:30 | U11, 2, 14:30-15:30 | EKL, 4, 14:30-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | EKL, 3, 15:00-16:45 | EKL, 4, 15:00-16:30 | 15:00: U15 - Regensburg, 2, 3, 4, | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | U11, 4, 15:30-16:45 | U7, 4, 15:30-16:30 | Puckbusters Kids, 5, 15:30-16:45 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 | U9, 2/Öl, 15:45-17:00 | U7, 4, 15:45-16:45 | U11, 3, 15:45-17:00 | U13, 3, 15:45-16:45 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | U9, 5, 16:15-17:30 | Blue Angels, 5, 16:15-17:45 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | U9, 2/Öl, 16:45-17:45 | U9, 5, 16:45-17:45 | U7, 5, 16:45-17:45 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | U17, 5, 17:00-18:00 | Laufschule, 2, 17:00-18:00 | U17, 2, 17:00-18:00 | Puckbusters Kids, 5, 17:00-18:15 | |||||||||||||||||||||||||
17:15 | U13/U15, 3/5, 17:15-18:30 | U13/U15, 2/Öl, 17:15-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | U15, 4, 17:45-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Blue Devils, 1, 18:00-19:15 | U11, 4, 18:00-19:00 | 18:00: Puckbusters 1c Spiel, 2, 3, | 18:00: 1b Weiden - Mitterteich, 2, 3, 4, | |||||||||||||||||||||||||
18:15 | U13, 4, 18:15-19:15 | U15, 3, 18:15-19:30 | |||||||||||||||||||||||||||
18:30 | IceCops, 4, 18:30-20:00 | Blue Wings Weiden, VIP, 18:30-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | U17, 3, 18:45-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Mad Dogs, 4, 19:00-20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | U20, VIP, 19:15-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | U20, 3, 20:00-21:00 | 1b Weiden, 2, 19:45-21:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | U20, 3, 20:00-21:00 | U20, 2, 20:00-21:00 | 20:00: Blue Devils - Weißwasser, 1, 2, 3, 4, | 20:00: Puckbusters 1a Spiel, 4, 5, | |||||||||||||||||||||||||
20:15 | 1b Weiden, 5, 20:15-21:45 | IceSharks, 5, 20:15-21:45 | Thunders, 5, 20:15-21:45 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||
20:30 | Montagskicker, 5, 20:30-21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:15 | Puckbusters 1c, 2, 21:15-22:30 | Puckbusters, 2, 21:15-22:30 | AH EV Weiden, 3, 21:15-22:30 | Puckbusters 1b, 3, 21:15-22:30 | |||||||||||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:45 |
© TOIMS Hans-Schröpf-Arena - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, Eisstadion Weiden,TOIMS, Weiden, Freizeitzentrum, Hans-Schröpf-Arena, Eisstadion, HSA - (0,143 s)