Letzte Änderung:
Gestern, 15:13 Uhr
Gestern, 15:13 Uhr
Kalenderwoche 45 (04.11 - 10.11) Drucken einzeln
Montag, 04.11. | Dienstag, 05.11. | Mittwoch, 06.11. | Donnerstag, 07.11. | Freitag, 08.11. | Samstag, 09.11. | Sonntag, 10.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | ||||||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||
07:45 | IceCops, 2, 07:45-09:15 | EKL, 5, 07:45-09:00 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||||
08:15 | Stötzner- / Elly-Heuss, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Augustinus, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Kepler / Max-Reger, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Pestalozzi, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | BlackFireTalers, 5, 08:15-09:30 | |||||||||||||||
08:30 | Hans-Sauer, 4,5, 08:30-10:00 | |||||||||||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
09:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
09:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
09:45 | Gerhardinger- / Max-Reger, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Augustinus, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:0 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Sophie-Scholl / Gustl-Lang, Öl, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||
10:00 | Eisbereitung | IceCops Turnier, 2, 3, 4, Öl, 10:00-17:30 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Blue Devils, 1, 11:00-11:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
11:15 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | |||||||||||||||||||||
11:30 | Gustl-Lang, Öl, 11:30-12:45 | Augustinus, 4, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Sophie-Scholl / Max-Reger, Öl, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Eisbereitung | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Eisbereitung | FREI Buchen...
| |||||||||||||||
11:45 | Kepler, Öl, 11:45-12:45 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||
12:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||
13:00 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| EKL, 4, 13:00-14:30 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
13:15 | FREI Buchen...
| Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
13:30 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | Eisbereitung | FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | FREI Buchen...
| EKL, Öl, 14:00-16:00 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | ||||||||||||||||||
14:15 | EKL, 3, 14:15-15:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
14:30 | FREI Buchen...
| EKL, 4, 14:30-15:30 | U11, 3, 14:30-15:30 | Bayern Rangers, 4, 14:30-16:00 | ||||||||||||||||||||
14:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
15:00 | EKL, 3, 15:00-16:45 | |||||||||||||||||||||||
15:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
15:30 | Eisbereitung | U7, 4, 15:30-16:30 | Eisbereitung | EKL, 4, 15:30-16:30 | Eisbereitung | Puckbusters Kids, 5, 15:30-16:45 | ||||||||||||||||||
15:45 | U9, 2, 15:45-17:00 | FREI Buchen...
| U11, 5, 15:45-16:45 | U11, 3, 15:45-17:00 | U13, 2, 15:45-16:45 | |||||||||||||||||||
16:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
16:15 | U9, 4, 16:15-17:30 | Blue Angels, 5, 16:15-17:45 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
16:45 | Eisbereitung | U9, 2, 16:45-17:45 | Eisbereitung | U9, 5, 16:45-17:45 | U7/TW, 5, 16:45-17:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||
17:00 | Eisbereitung | U17, 4, 17:00-18:15 | LS, 2, 17:00-18:00 | Eisbereitung | U20, 5, 17:00-18:00 | Puckbusters Kids, 5, 17:00-18:15 | ||||||||||||||||||
17:15 | U13/U15, 3, 17:15-18:30 | U7, 5, 17:15-18:15 | U13/U15, 2, 17:15-18:30 | |||||||||||||||||||||
17:30 | Eisbereitung | 17:30: Puckbusters 1c Spiel, 2, 3, | ||||||||||||||||||||||
17:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | U15/TW U9/U20, VIP, 17:45-19:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
18:00 | Blue Devils, 1, 18:00-19:15 | Eisbereitung | U11, 4, 18:00-19:00 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
18:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | U13, 3, 18:15-19:30 | TW2, 4, 18:15-18:45 | Eisbereitung | Uschis Birthday, PP, 4, 18:15-19:30 | ||||||||||||||||||
18:30 | Eisbereitung | IceCops, 4, 18:30-20:00 | U13, 5, 18:30-19:30 | Eisbereitung | Blue Wings Weiden, 4, 18:30-20:00 | |||||||||||||||||||
18:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | U17, 3, 18:45-19:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
19:00 | Eisbereitung | Mad Dogs, 5, 19:00-20:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
19:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
19:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Meike Deutsch, PP, 5, 19:30-20:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
19:45 | Eisbereitung | U20, 3, 19:45-21:00 | 1b Weiden, 2, 19:45-21:00 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
20:00 | U20, 3, 20:00-21:00 | Eisbereitung | U20, 2, 20:00-21:00 | 20:00: U17 - Erding, 2, 3, 4, | Eisbereitung | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
20:15 | 1b Weiden, 5, 20:15-21:45 | IceSharks Weiden, 4, 20:15-21:45 | Thunders, 5, 20:15-21:45 | Eisbereitung | EHC Meerbodenreuth, PP, 5, 20:15-21:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
20:30 | Montagskicker, 4, 20:30-21:45 | |||||||||||||||||||||||
20:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
21:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | 21:00: Thunders Spiel, 2, 3, | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||
21:15 | Puckbusters 1c, 2, 21:15-22:30 | Puckbusters, 2, 21:15-22:30 | AH EV Weiden, 3, 21:15-22:30 | Puckbusters 1b, 3, 21:15-22:30 | ||||||||||||||||||||
21:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
21:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
22:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
22:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||||
22:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
22:45 |
© TOIMS Hans-Schröpf-Arena - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, Eisstadion Weiden,TOIMS, Weiden, Freizeitzentrum, Hans-Schröpf-Arena, Eisstadion, HSA - (0,137 s)