Preisübersicht KW 05
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 05 (27.01 - 02.02) Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.01.2025 00:00 Uhr
Montag, 27.01. | Dienstag, 28.01. | Mittwoch, 29.01. | Donnerstag, 30.01. | Freitag, 31.01. | Samstag, 01.02. | Sonntag, 02.02. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | Blocktermin Buchen...
| |||||||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||
21:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
22:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
23:00 |
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (0,233 s)