Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin blau | Mo, 12.05.2025 13:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
2 | Einzeltermin grün | Fr, 16.05.2025 19:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
3 | Einzeltermin blau | Fr, 16.05.2025 15:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
4 | Einzeltermin grün | Mo, 12.05.2025 17:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 19,00 € | |
5 | Einzeltermin Wochenende | So, 18.05.2025 19:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
6 | Einzeltermin blau | Mo, 12.05.2025 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
7 | Einzeltermin blau | Fr, 16.05.2025 09:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
8 | Einzeltermin blau | Mo, 12.05.2025 13:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
9 | Einzeltermin blau | Di, 13.05.2025 14:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
10 | Einzeltermin blau | Mo, 12.05.2025 14:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
11 | Einzeltermin blau | Fr, 16.05.2025 16:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
12 | Einzeltermin blau | Fr, 16.05.2025 13:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
13 | Einzeltermin blau | Fr, 16.05.2025 12:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
14 | Einzeltermin grün | Mo, 12.05.2025 21:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
15 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 17.05.2025 09:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
16 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 17.05.2025 17:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € |
Summe netto: | 231,16 € | ||
U.St. (19): | 43,84 € | ||
Gesamtsumme: | 275,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (2,842 s)