Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 17.05.2025 21:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
2 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 17.05.2025 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
3 | Einzeltermin Wochenende | So, 18.05.2025 12:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
4 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 17.05.2025 21:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
5 | Einzeltermin grün | Mi, 14.05.2025 23:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € | |
6 | Einzeltermin Wochenende | So, 18.05.2025 13:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
7 | Einzeltermin blau | Mi, 14.05.2025 10:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
8 | Einzeltermin blau | Di, 13.05.2025 11:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
9 | Einzeltermin grün | Fr, 16.05.2025 20:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
10 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 17.05.2025 18:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
11 | Einzeltermin blau | Mi, 14.05.2025 14:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
Summe netto: | 155,51 € | ||
U.St. (19): | 29,49 € | ||
Gesamtsumme: | 185,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (2,330 s)